Полуавтомат предназначен для шлифования методом сквозного и врезного шлифования.
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 80 | |
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 250 | |
Мощность главного привода | кВт | 13 |
Габаритные размеры станка (без станции управления), мм: | длина/ширина/высота | 2945/1885/2120 |
Масса станка с электрооборудованием, гидроагрегатом, установкой охлаждения, кг | 6850 | |
Круглошлифовальные станки 3М193 изготавливаются для работы в условиях умеренного или тропического климата в сухих отапливаемых помещения, относящихся к 4-й категории размещения согласно ГОСТ 15150-69. Станки предназначены для наружного шлифования цилиндрических поверхностей изделий типа валов, а также конических поверхностей изделий с небольшой конусностью. На станках этой модели можно осуществлять следующие виды шлифования :
Станки могут быть применены в условиях единичного. мелкосерийного и серийного производства.
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 560 | |
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 2800 | |
Наибольший диаметр шлифования, мм: | в люнете/без люнета | 350/560 |
Рекомендуемый наименьший диаметр шлифования, мм: | в люнете/без люнета | 40/40 |
Наибольшая длина шлифования, мм | 2600 | |
Высота центров над столом, мм | 300 | |
Наибольшая масса изделия, допускаемая для: | установки в центры/обработки в центрах, кг | 3000/1600 |
Наибольшая масса изделия, допускаемая для установки и обработки в люнетах, кг | 3000 | |
Габаритные размеры станка (без станции управления), мм: | длина/ширина/высота | 10540/4020/2450 |
Масса станка с электрооборудованием, гидроагрегатом, установкой охлаждения, кг | 30000 | |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 560 | |
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 4000 | |
Наибольший диаметр шлифования, мм: | максимальный/минимальный | 560/40 |
Точность обработки: | макс. отклонение от цилиндричности/ макс. отклонение от круглости, мм | 0,010/0,003 |
Скорость перемещения стола (регулируется бесступенчато), м/мин | 0,05-3,7 | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 43,11 | |
Наибольший угол поворота верхнего стола, град: | по часовой стрелке/против часовой стрелки | 0,30/6,0 |
Размеры шлифовального круга, мм | 750х100 | |
Величина врезной периодической подачи, мм (на радиус): | 0,0025-0,03 | |
Цена деления лимба, мм | 0,0025 | |
Скорость резания, м/с | 50 | |
Мощность двигателя привода круга, кВт: | 30 | |
Частота вращения изделия (регулируется бесступенчато), об/мин.: | 7-120 | |
Величина отвода пиноли, мм: | 100 | |
Габаритные размеры станка (без станции управления), мм: | длина/ширина/высота | 13070/4020/2455 |
Масса станка с электрооборудованием, гидроагрегатом, установкой охлаждения, кг | 32750 | |
Полуавтомат круглошлифовальный бесцентровой модели 3Е183АМ предназначен для шлифования гладких, ступенчатых, конических и фасонных поверхностей типа тел вращения методом врезного или сквозного шлифования.
Шлифуются изделия из чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов до и после термической обработки, а также изделия из различных неметаллических материалов при соответствующем выборе абразивного инструмента и материала опорного ножа.
Полуавтомат оснащен механизмами автоматической правки шлифовального круга и подналадки шлифовальной бабки.
Размеры обрабатываемой заготовки: | ||
диаметр, мм | 2,2…40 | |
длина (при врезном шлифовании), мм | до 155 | |
длина (шлифование"на проход") без специальных приспособлений, мм | до 170 | |
Круг шлифовальный: | ||
наружный диаметр, мм | 400 | |
внутренний диаметр, мм | 203 | |
ширина, мм | 160 | |
окружная скорость, м/с: | 35 | |
мощность привода, кВт | 11 | |
Круг ведущий: | ||
наружный диаметр, мм | 300 | |
внутренний диаметр, мм | 127 | |
ширина, мм | 160 | |
макс/мин число оборотов при шлифовании мин-1 | 15/150 | |
число оборотов при правке мин-1 | 300 | |
мощность привода, кВт | 1,1 | |
Суммарная потребляемая мощность, кВт: | 17,6 | |
Круглость обработанной цилиндрической поверхности, мКм/ Постоянство диаметров партии образцов, обработанных методом врезного шлифования, мКм/ Шероховатость обработанной цилиндрической поверхности Ra, мКм | 0.6/ 4/0.08 | |
Габаритные размеры: длина*ширина*высота, мм/Масса, кг: | 2940*2145*2100/ 4580 | |
Станок универсальный круглошлифовальный предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, а также плоских фланцевых поверхностей в условиях единичного и мелкосерийного производства.
Высота центров, мм | 185 | |
Расстояние между центрами, мм | 1000 | |
Размер обрабатываемого изделия , max, мм | диаметр вращения/длина шлифования/масса, кг | 280/900/250 |
Шлифовальная бабка | ||
Размеры шлифовального круга, мм | наружный диаметр/внутренний диаметр/высота, max | 600/305/63 |
Разворот, градус | 43,11 | |
Окружная скорость вращения шлифовального круга, м/с | 50 | |
Передняя бабка | ||
Разворот, градус | -30/+90 | |
Частота вращения, об/мин: min/max | 40/500 | |
Диаметр самоцентрирующихся патронов, мм | 200 | |
Стол верхний | ||
max угол поворота, град: по час/против час. стрелки | 3/8 | |
Внутреннее шлифование | ||
Диаметр изделия, max, мм | 200 | |
Диаметр внутреннего отверстия, max, мм | 100 | |
Длина внутреннего шлифования, max, мм | 125 | |
Суммарная мощность эл/двигателей, кВт | 13.75 | |
Габаритные размеры станка (без станции управления), мм: | длина/ширина/высота | 5220/2640/2150 |
Масса станка. кг | 6750 | |
Станок плоскошлифовальный с прямоугольным столом 3Д725 предназначен для шлифования плоских поверхностей различных деталей периферией шлифовального круга.
Класс точности | П | |
Длина рабочей поверхности стола мм | 2000 | |
Ширина стола мм | 630 | |
Мощность главного привода кВт | 30 | |
Пределы скоростей продольного перемещения стола м/мин | 3-30 | |
Наибольший диаметр шлифовального круга мм | 500 | |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки на одно деление лимба мм | 0,004 | |
Пределы автоматических вертикальных подач шлифовальной бабки мм | 0,004 - 0,1 | |
Пределы частот вращения шпинделя об/мин | 1500 | |
Габаритные размеры станка (без станции управления), мм: | длина/ширина/высота | 5660/ 2580/2750 |
Масса станка. кг | 15250 | |